Unsere Erfolgsbilanz
Überzeugen Sie sich selbst davon, wie wir in der Vergangenheit unsere Versprechen gehalten haben. Abgesehen von den reinen Zahlen ist und wichtig, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie Whitestone Capital arbeitet.
Wir sind stolz darauf, dass wir unser Konzept immer wieder aufs Neue unter Beweis stellen konnten.
Aus Gründen der Transparenz zeigen wir Ihnen lückenlos alle Projekte unserer Unternehmensgeschichte.
* Durchschnittliche Prozentsätze aller Projekte
Unsere Projekte
Atlas at Bay Point
Kaufdatum | 06/2024 |
Verkaufsdatum | ca. 08/29 |
NOI | K.A. |
Realisierte Rendite | K.A. |
Altura Student Living
Kaufdatum | 11/2022 |
Verkaufsdatum | 2025 (EST) |
NOI | 58% (EST) |
Realisierte Rendite | 12% (EST) |
West River Flats
Kaufdatum | 11/2020 |
Verkaufsdatum | 01/2023 |
NOI | 73% |
Realisierte Rendite | 45% |
Sabal Palm Portfolio
Kaufdatum | 11/2020 |
Verkaufsdatum | 11/2021 |
NOI | 56% |
Realisierte Rendite | 58% |
Altura Largo
Kaufdatum | 11/2021 |
Verkaufsdatum | K.A. |
NOI | 462% |
Realisierte Rendite | N.B. |
Madison at 4th
Kaufdatum | 11/2017 |
Verkaufsdatum | 12/2019 |
NOI | 56% |
Realisierte Rendite | 35% |
Ein Erfolg "Made in Germany".
Bevor wir die Idee von Whitestone Capital in die USA brachten, hat sich unser Gründerteam seit Mitte der 2000er Jahre als Investoren und Immobilienentwickler etabliert – in Deutschlands pulsierender Hauptstadt: Berlin.
Bevor uns die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen dazu veranlassten, unsere Bemühungen auf die Vereinigten Staaten zu konzentrieren, haben wir in unserem Heimatland mehrere bedeutende Projekte erfolgreich abgeschlossen, die wir Ihnen hier vorstellen möchten.
Unendliche Rendite in Hermsdorf?
Ankauf | 02/2004 |
Verkauf | 11/2018 |
Wohnfläche | 665 m² |
Wohneinheiten | 8 |
Realisierte Rendite | 381% |
Geduld ist eine Tugend: Berliner Allee 4
Ankauf | 04/2006 |
Verkauf | 05/2019 |
Wohnfläche | 430 m² |
Wohneinheiten | 5 |
Realisierte Rendite | 368% |
Bergung eines Berliner Schatzes: Haubachstraße
Ankauf | 02/2015 |
Verkauf | 06/2017 |
Wohnfläche | 831 m² |
Wohneinheiten | 8 |
Realisierte Rendite | 238% |
Von Ballast zum Profit: Wildenbruchstr. 46
Ankauf | 03/2013 |
Verkauf | 09/2013 |
Wohnfläche | 1993 m² |
Wohneinheiten | 35 |
Realisierte Rendite | 63% |
Von Chaos zum Glanz im Prezlauer Berg
Ankauf | 12/2013 |
Verkauf | 07/2016 |
Wohnfläche | 2822 m² |
Wohneinheiten | 49 |
Realisierte Rendite | 57% |
Es gibt noch mehr über uns zu wissen.
Bleiben Sie neugierig. Erfahren Sie mehr über unser Anlagekonzept, den US-Immobilienmarkt und unsere Arbeitsweise.